在sat写作部分,评分标准是这样的:作文会由两个评审批阅,除空白和跑题外,每个评审的赋分范围是1-6分,作文总分为2-12分。今天小编为大家带来的就是最新。
SAT写作分数换算是要遵循"除六原则"的。先来看下面表格,其中有很多的评判标准。
6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |
写作观点或论点 | 清晰,有说服力和独立的视角 | 基本清晰和紧密 | 比较清晰和紧密 | 不太清晰和紧密 | 不清晰也不紧密 | 特别不清晰,紧密 |
事例或论据的组织 | 很好的组织,并且拥有很强说服力的事例 | 事例的组织基本没有问题,并且有适当的事例 | 能够充分的组织,并且有一定的事例 | 没有完整的展开,并且事例相当贫乏 | 缺少论点的阐述或论证的组织 | 没有论点,也没有论据或论证的支撑 |
句式 | 丰富的引人入胜的句子 | 较多的句式变化 | 句式上适当变化 | 很少的句式变化 | 句式出现错误 | 句式上出现严重错误 |
词汇水平 | 非常成熟到位的用词 | 较为丰富的用词 | 考试要求的足够的用词 | 不恰当或者错误的用词 | 非常有限的几个词汇 | 词汇有限并有严重错误 |
语法和用法 | 几乎没有语法错误和用法不当现象 | 基本没有严重的错误 | 出现一些技巧上的问题 | 出现一些的小错误,有个别大错误 | 有很多的硬伤 | 最基本的语法都出现错误 |
总体效果 | 优 | 良 | 可 | 中 | 中下 | 差 |
以上就是小编带来的SAT写作分数对照表的相关内容,希望大家看看这篇文章,对大家的sat写作部分有很大的帮助的!