会计

发布日期:2023-02-04 16:34:45 阅读:1942

  北京时间3月17日,美国U.S.News公布了2017年美国研究生院排名,U.S.News希望通过这些排名帮助正在准备申请美国研究生的同学选择到正确的研究生项目。   本次排名包括商科、法律、教育、工程、医学、护理等6大专业领域数十个学科类别,本次排名主要根据新生入学的标准化考试成绩、雇佣结果、师生比例、研究成果以及其他因素进行排定,排名的方法根据领域的不同而不同。   2017USNEWS美国大学会计专业排名   在本次法律学院的排名中,得克萨斯大学奥斯丁分校、芝加哥大学、宾夕法尼亚大学的会计专业名列前三,下面我们就看看具体的排名情况。

排名 学校中文名 学校英文 学费 学生人数 GMAT均分 录取率
1 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of  Texas, Austin (McCombs) $48,832/年 543 694 29.7% 
2 芝加哥大学 University of  Chicago (Booth) $63,980/年 1,180 726 24.4% 
2 宾夕法尼亚大学 University of  Pennsylvania (Wharton) $64,920/年 1,715 732 19.8% 
4 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of  Illinois, Urbana-Champaign $34,662/年 160 654 32.1% 
5 密歇根大学安娜堡分校 University of  Michigan, Ann Arbor (Ross) $61,590/年 836 708 28.3% 
6 斯坦福大学 Stanford  University $64,050/年 824 733 6.1% 
7 杨百翰大学 Brigham Young  University (Marriott) $11,970/年 320 674 48.1% 
8 纽约大学 New York  University (Stern) $63,720/年 799 720 20% 
9 南加州大学 University of  Southern California (Marshall) $53,865/年 438 679 28.9% 
10 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of  North Carolina, Chapel Hill (Kenan-Flagler) $54,413/年 558 701 33.8% 
11 印第安纳大学伯明顿分校 Indiana  University (Kelley) $44,460/年 372 668 29.2% 
12 哥伦比亚大学 Columbia  University $65,988/年 1,287 715 18% 
13 俄亥俄州立大学 Ohio State  University (Fisher) $49,592/年 220 664 34.1% 
13 圣母大学 University of  Notre Dame (Mendoza) $48,530/年 302 682 40.5% 
15 费尔菲尔德大学 Fairfield  University (Dolan) - - -
16 波士顿学院 Boston College  (Carroll) $45,520/年 182 664 38.3% 
16 贡萨加大学 Gonzaga  University $935/学分 - -
16 洛约拉玛丽蒙特大学 Loyola Marymount  University - - -
16 西雅图大学 Seattle  University (Albers) - - -
20 加州大学伯克利分校 University of  California, Berkeley (Haas) $55,968/年 502 715 13% 
20 佛罗里达大学 University of  Florida (Hough) $30,130/年 109 681 15.8% 
22 密歇根州立大学 Michigan State  University (Broad) $44,860/年 154 664 30.7% 
23 麻省理工学院 Massachusetts  Institute of Technology (Sloan) $65,446/年 806 716 14.6% 
24 马里兰洛约拉大学 Loyola  University Maryland (Sellinger) $63,500/项目 8 544 71.4% 
24 圣路易斯大学 St. Louis  University (Cook) $55,440/年 29 567 62.3% 
26 克雷顿大学 Creighton  University - - -
26 杜克大学 Duke University  (Fuqua) $60,600/年 894 696 23.1% 
26 西北大学 Northwestern  University (Kellogg) $64,059/年 1,272 724 20.6% 
26 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of  Wisconsin, Madison $29,293/年 197 669 20% 
26 泽维尔大学 Xavier  University (Williams) $799/学分 105 548 78.9% 
31 哈佛大学 Harvard  University $61,225/年 1,872 725 10.7% 
31 罗切斯特大学 University of  Rochester (Simon) $46,000/年 209 667 32.8% 
31 华盛顿大学 University of  Washington (Foster) $44,379/年 234 688 25.6% 
31 维克森林大学 Wake Forest  University - - -
35 纽约市立大学巴鲁克学院 CUNY Bernard M.  Baruch College (Zicklin) $30,600/年 99 615 28.7% 
35 德州农工大学 Texas A&M  University, College Station (Mays) $24,416/年 123 654 23.5%