计算机工程

发布日期:2023-01-04 10:05:40 阅读:5875

   美国U.S.News一年一度的研究生院排名新鲜出炉了!跟去年一样,今年的研究院排名依然分商科、法律、教育、工程、医学和护理六大类,每个大类下按研究方向细分又包含多个专业排名,今天我们就关注一下工程学院下计算机专业的排名。

排名 学校名称 学费 学生人数 GRE数学
1 麻省理工学院 $48140/年 3,124 166
2 卡耐基梅隆大学 $43000/年 3,648 165
2 加州大学伯克利分校 $26322/年 2,076 165
2 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $32628/年 3,806 166
5 佐治亚理工学院 $27872/年 8,850 164
6 密歇根大学安娜堡分校 $45974/年 3,570 166
7 康奈尔大学 $29500/年 2,069 165
7 德克萨斯大学奥斯汀分校 $18030/年 2,362 165
9 加州理工学院 $45646/年 543 169
9 普林斯顿大学 $45320/年 615 167
9 普渡大学西拉法叶分校 $29134/年 3,744 164
9 华盛顿大学 $30153/年 2,416 163
9 威斯康辛大学麦迪逊分校 $25269/年 1,821 164
14 加州大学圣地亚哥分校 $26322/年 2,635 166
14 南加州大学 $29520/年 5,497 166
16 哥伦比亚大学 $44592/年 3,350 167
17 哈佛大学 $43296/年 478 166
17 莱斯大学 $43220年 949 166
17 宾夕法尼亚大学 $32286/年 1,674 165
17 弗吉尼亚理工学院 $27644/年 2,338 162
21 俄亥俄州立大学 $32376/年 1,849 164
21 宾州州立大学公园分校 $35650/年 2,029 163
21 德州农工大学 $681/学分 3,469 164
24 杜克大学 $52925/年 1,093 164
24 约翰霍普金斯大学 $50410/年 3,692 166
24 北卡罗来纳州立大学 $22610/年 3,303 164
24 西北大学 $50424/年 2,088 166
24 明尼苏达大学双城分校 $25120/年 1,923 164
29 伦斯勒理工学院 $49520/年 646 164
29 加州大学尔湾分校 $30243/年 1,442 164
29 佛罗里达大学 $30130/年 3,067 163
32 亚利桑那州立大学 $28186/年 3,636 162
32 布朗大学 $50224/年 427 163
32 科罗拉多大学博尔德分校 $31248/年 1,900 162
32 弗吉尼亚大学 $25578/年 786 164
36 波士顿大学 $49176/年 1,121 164
36 东北大学 $1471/学分 4,259 162
36 亚利桑那大学 $30124/年 1,081 162
36 加州大学戴维斯分校 $28339/年 1,090 163
36 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $29644/年 983 163
36 圣路易斯华盛顿大学 $48950/年 1,256 165
36 耶鲁大学 $39800/年 300 168
43 罗格斯大学 $28128/年 1,395 163
43 圣母大学 $49050/年 520 163
43 匹兹堡大学 $41222/年 1,029 162
46 达特茅斯学院 $49998/年 313 164
46 爱荷华州立大学 $23024/年 1,337 167
46 华盛顿州立大学 $25216/年 763 161
49 德雷塞尔大学 $1192/学分 1,194 160
49 塔夫茨大学 $50520/学年 688 162
49 加州大学河滨分校 $26322/年 851 162
49 罗切斯特大学 $1538/学分 590 165
49 田纳西大学 $31252/年 1,008 160
49 德克萨斯大学达拉斯分校 $24150/年 2,408 162
55 凯斯西储大学 $42576/年 702 164
55 克莱蒙森大学 $21532/年 1,415 158
55 里海大学 $1420学分 829 165
55 俄勒冈州立大学 $23769/年 1,248 160
55 纽约州立大学石溪分校 $22210/年 1,503 165
55 纽约州立大学水牛城分校 $22210/年 1,859 162
55 加州大学圣克鲁兹分校 $26322/年 590 164
55 马里兰大学巴尔的摩郡分校 $997/学分 1123 157
55 犹他大学 $22472/年 1,259 161
64 科罗拉多州立大学 $27850/年 807 167
64 雪城大学 $25974/年 1,090 162
64 中佛罗里达大学 $1194/学分 1,427 160
64 康涅狄格大学 $34762/年 841 163
64 伊利诺伊大学芝加哥分校 $27860/年 1,428 160
64 德克萨斯大学阿灵顿分校 $16002/年 3,246 158
70 奥本大学 $27216/年 897 163
70 乔治华盛顿大学 $1690/学分 1,821 163
70 堪萨斯州立大学 $910/学分 475 162
70 南卫理公会大学 $1165/学分 1,115 159
70 特拉华大学 $1720/学分 931 169
70 爱荷华大学 $28183/年 398 161
70 新墨西哥大学 $880/学分 787 145
77 科罗拉多矿业学院 $34020/年 1,227 160
77 密苏里科技大学 $25766/年 1,127 160
77 天普大学 $1319/学分 305 159
77 阿拉巴马大学 $26950/年 373 160
77 辛辛那提大学 $24532/年 782 161
77 内布拉斯加大学林肯分校 $1098/学分 644 161
77 罗德岛大学 $24206/年 201 NA
77 南佛罗里达大学 $21126/年 1,216 158
77 伍斯特理工学院 $25344/年 1,185 160
86 $22210/年 1,185 160
86 杨百翰大学 $13360/年 410 162
86 乔治梅森大学 $29306/年 1,711 159
86 伊利诺伊理工学院 $1400学分 1,885 160
86 路易斯安那州立大学 $25643/年 619 159
86 密歇根理工大学 $18477/年 1,008 162
86 新泽西理工学院 $28092/年 2,450 159
86 俄克拉荷马州立大学 $825/学分 618 160
86 波特兰州立大学 $16902/年 782 NA
86 圣地亚哥州立大学 $372/学分 412 157
86 史蒂文斯理工学院 $33328/年 2,041 161


热门院校