土木工程

发布日期:2023-01-04 14:18:30 阅读:7312

  U.S.News近期发布了2018年USnews美国研究生土木工程专业排名,U.S.News排名是全球最具权威影响力的排名之一,U.S. News 《美国新闻与世界报道》早期是一家杂志媒体,成立于1933年,发布新闻、评论、消费指南、排名、分析等。目前其排名类内容更为人所知,涵盖健康医疗、职业、旅游、汽车等各个方面,其中教育类排名最受国内留学群体关注。US News 的排名有三种,分为美国大学本科(Best Colleges)排名、美国大学研究生院(Best Graduate Schools)排名和世界大学(Best Global Universities)排名。下面是详细的2018年USNews美国研究生土木工程专业排名。

排名 学校英文名 学校中文名 学费/年 学生人数 GRE平均成绩
#1 University of California—​Berkeley  加利福尼亚大学伯克利分校​ $26,322  2,076  165 
#2Tie Georgia Institute of Technology  乔治亚理工学院  $27,872  8,850  164 
#2Tie University of Illinois—​Urbana-​Champaign  伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 ​​ $32,628  3,806  166 
#4Tie Stanford University  斯坦福大学  $50,424 3,675  167 
#4Tie University of Texas—​Austin (Cockrell)  德克萨斯大学​奥斯丁分校​(科克雷尔)  $18,030   2,362  165 
#6 Purdue University—​West Lafayette  普渡大学西拉法叶分校​ ​ $29,134  3,744  164 
#7Tie Massachusetts Institute of Technology  麻省理工学院  $48,140 3,124  166 
#7Tie Virginia Tech  弗吉尼亚理工大学  $27,644  2,338  162 
#9 University of Michigan—​Ann Arbor  密歇根大学安娜堡分校​​ $45,974  3,570  166 
#10Tie Carnegie Mellon University  卡内基梅隆大学  $43,000 3,737  166 
#10Tie Cornell University  康奈尔大学  $29,500 2,069  165 
#12Tie California Institute of Technology  加州理工大学  $45,846 543  169 
#12Tie Northwestern University (McCormick)  西北大学(美国)  $50,424 2,088  166 
#12Tie Texas A&M University—​College Station  德州农工大学 $681/学分 3,469  164 
#12Tie University of California—​Davis  加利福尼亚大学戴维斯分校​ $28,339  1,090  163 
#16 University of Washington  华盛顿大学  $30,153  2,416  163 
#17Tie North Carolina State University  北卡罗来纳州立大学  $22,610   3,303  164 
#17Tie University of California—​Los Angeles (Samueli)  加利福尼亚大学-洛杉矶分校​(Samueli) ​ $27,786  2,187  166 
#17Tie University of California—​San Diego (Jacobs)  加利福尼亚大学-圣地亚哥分校​(雅可布) ​ $26,322  2,635  166 
#17Tie University of Wisconsin—​Madison  威斯康星大学-麦迪逊分校​ ​ $25,269  1,821  164 
#21Tie Pennsylvania State University—​University Park  宾夕法尼亚州立大学-​​University Park分校  $35,650  2,029  163 
#21Tie Princeton University  普林斯顿大学  $45,320 615  167 
#21Tie University of Colorado—​Boulder  科罗拉多大学博尔德​分校​ $31,248  1,900  162 
#21Tie University of Minnesota—​Twin Cities  明尼苏达大学-双城校​​ $25,120  1,923  164 
#25Tie Lehigh University (Rossin)  利哈伊大学(Rossin)  $1,420/学分 829  165 
#25Tie Rice University (Brown)  莱斯大学(Brown)  $43,220 949  166 
#25Tie University of Florida  佛罗里达大学  $30,130  3,067  163 
#25Tie University of Maryland—​College Park (Clark)  马里兰大学帕克分校(克拉克) ​ $28,080  2,371  164 
#25Tie University of Southern California (Viterbi)  南加州大学(Viterbi)  $29,520 5,497  166 
#30Tie Columbia University (Fu Foundation)  哥伦比亚大学(华富基金)  $44,592 3,350  167 
#30Tie Johns Hopkins University (Whiting)  约翰霍普金斯大学(Whiting)  $50,410 3,692  166 
#30Tie University at Buffalo—​SUNY  布法罗纽约州立大学​  $22,210  1,859  162 
#33Tie Arizona State University (Fulton)  亚利桑那州立大学(富尔顿)  $28,186  3,636  162 
#33Tie Duke University (Pratt)  杜克大学(Pratt)  $52,925 1,093  164 
#33Tie University of California—​Irvine (Samueli)  加利福尼亚大学​欧文​分校​(Samueli)  $30,243  1,442  164 
#36Tie Iowa State University  爱荷华州立大学  $23,024   1,337  167 
#36Tie Michigan State University  密歇根州立大学  $1,386/学分 735  162 
#36Tie Northeastern University  东北大学  $1,471/学分 4,259  162 
#36Tie Ohio State University  俄亥俄州立大学  $32,376  1,849  164 
#40Tie Colorado School of Mines  科罗拉多州矿业大学  $34,020  1,227  160 
#40Tie Colorado State University  科罗拉多州立大学  $27,850  807  167 
#40Tie Oregon State University  俄勒冈州立大学  $23,769  1,248  160 
#40Tie Rensselaer Polytechnic Institute  伦斯勒理工学院  $49,520 646  164 
#40Tie University of Arizona  亚利桑那大学  $30,124  1,081  162 
#45Tie Drexel University  卓克索大学  $1,192/学分 1,194  160 
#45Tie University of Iowa  爱荷华大学  $28,183  398  161 
#45Tie University of Massachusetts—​Amherst  麻州大学​阿默斯特​分校​  $29,644  983  163 
#45Tie University of Notre Dame  圣母大学  $49,050 520  163 
#45Tie University of Virginia  弗吉尼亚大学  $25,578  786  164 
#50Tie University of Cincinnati  辛辛那提大学  $24,532  782  161 
#50Tie University of Tennessee—​Knoxville (Tickle)  田纳西大学诺克斯维尔​​分校​  $31,252  1,118  160 
#50Tie Vanderbilt University  范德堡大学  $1,854/学分 514  163 
#50Tie Washington State University  华盛顿州立大学  $25,216  763  161 
#54Tie Auburn University (Ginn)  奥本大学(Ginn)  $27,216   897  163 
#54Tie Clemson University  克莱姆森大学  $21,532  1,415  158 
#54Tie Michigan Technological University  密歇根理工大学  $18,477  1,008  162 
#54Tie Missouri University of Science & Technology  密苏里科技大学  $25,766   1,127  156 
#54Tie Rutgers, The State University of New Jersey—​New Brunswick  罗格斯大学 $28,128  1,395  163 
#54Tie Tufts University  塔夫斯大学  $50,520 688  162 
#60Tie Case Western Reserve University  凯斯西储大学  $42,576 702  164 
#60Tie Louisiana State University—​Baton Rouge  路易斯安那州立大学巴吞鲁日​分校​ ​ $25,643   619  159 
#60Tie University of Connecticut  康涅狄格大学  $34,762  841  163 
#60Tie University of Delaware  德拉瓦大学  $1,720/学分 931  169 
#60Tie University of Houston (Cullen)  休士顿大学(Cullen)  $950/学分 1,448  161 
#60Tie University of Kansas  勘萨斯大学  $924/学分 640  161 
#60Tie University of Nebraska—​Lincoln  内布拉斯加大学-林肯​分校​ ​ $1,098/学分 644  161 
#60Tie University of Nevada—​Reno  内华达大学​里诺  $1,289/学分 294  162 
#60Tie University of Oklahoma  俄克拉何马大学  $791/学分 710  161 
#60Tie University of Pittsburgh (Swanson)  匹兹堡大学(斯旺森)  $41,222  1,029  162 
#70Tie Clarkson University  克拉克森大学  $1,300/学分 295  162 
#70Tie George Mason University (Volgenau)  乔治梅森大学( Volgenau) $29,306  1,711  159 
#70Tie Syracuse University  雪城大学  $25,974 1,090  162 
#70Tie Texas Tech University (Whitacre)  德克萨斯理工大学(惠塔克)  $723/学分 896  159 
#70Tie University of Illinois—​Chicago  伊利诺伊大学芝加哥​分校​ ​ $27,860  1,428  160 
#70Tie University of Utah  犹他大学  $22,472   1,259  161 
#70Tie Utah State University  犹他州立大学  $18,632   383  N/A 
#77Tie Kansas State University  堪萨斯州立大学  $910/学分 475  162 
#77Tie University of Alabama  阿拉巴马大学  $26,950  373  160 
#77Tie University of Kentucky  肯塔基大学  $28,380  474  160 
#77Tie University of Missouri  密苏里堪萨斯大学  $19,026   613  161 
#77Tie University of Vermont  佛蒙特大学  $1,590/学分 102  162 
#82Tie Brigham Young University (Fulton)  杨伯翰大学(富尔顿)  $13,360 410  162 
#82Tie George Washington University  乔治华盛顿大学  $1,690/学分 1,821  163 
#82Tie Illinois Institute of Technology (Armour)  伊利诺伊理工学院 $1,400/学分 1,885  160 
#82Tie Oklahoma State University  美国俄克拉荷马州立大学  $825/学分 618  160 
#82Tie University of Arkansas—​Fayetteville  阿肯色大学费耶特维尔​分校​ ​ $1,047/学分 514  159 
#82Tie University of Central Florida  中佛罗里达大学  $1,194/学分 1,427  160 
#82Tie University of Maine  缅因大学  $1,361/学分 183  157 
#82Tie University of New Hampshire  新罕布什尔大学  $27,130  266  160 
#82Tie University of New Mexico  新墨西哥大学  $880/学分 787  145 
#82Tie University of North Carolina—​Charlotte (Lee)  北卡罗来那大学的夏洛特​分校​ ​ $17,423   630  152 
#82Tie University of South Carolina  南卡罗来纳州大学  $27,408  587  156 
#82Tie University of Texas—​Arlington  德克萨斯大学阿灵顿​分校​ ​ $16,002   3,246  158 
#94Tie Florida International University  佛罗里达国际大学  $24,048  882  156 
#94Tie Marquette University  马凯特大学  $1,075/学分 193  159 
#94Tie New Jersey Institute of Technology  新泽西科技学院  $28,092  2,450  159 
#94Tie Stevens Institute of Technology (Schaefer)  史蒂文斯理工学院​分校​ $33,328 2,041  161 
#94Tie University of Miami  迈阿密大学  $1,900/学分 234  159 
#94Tie University of Rhode Island  罗德岛大学  $24,206  201  N/A 
#94Tie University of South Florida  南佛罗里达州大学  $21,126  1,216  158 
#94Tie West Virginia University (Statler)  西弗吉尼亚大学(Statler)  $25,056  701  157 
#94Tie Worcester Polytechnic Institute  伍斯特理工学院  $25,344 1,203  164 
#103Tie CUNY—​City College (Grove)  纽约城市大学城市学院(Grove) ​ $870/学分 543  157 
#103Tie Montana State University  蒙大拿州立大学  $24,251   212  158 
#103Tie New Mexico State University  新墨西哥州立大学  $14,254   479  157 
#103Tie New York University (Tandon)  纽约大学(Tandon)  $1,646/学分 2,685  164 
#103Tie Portland State University (Maseeh)  波特兰州立大学(maseeh)  $16,902  782  N/A 
#103Tie San Diego State University  圣地亚哥州立大学  $372/学分 412  157 
#103Tie South Dakota School of Mines and Technology  南达科他州矿业和技术学院  $639/学分 313  158 
#103Tie Temple University  天普大学  $1,319/学分 305  159 
#103Tie University of Hawaii—​Manoa  夏威夷大学马诺阿分校 ​ N/A  N/A  N/A 
#103Tie University of Mississippi  密西西比大学  $21,912   138  156 
#103Tie University of Nevada—​Las Vegas (Hughes)  内华达大学-拉斯维加斯分校(休斯) ​ $22,020   258  157 
#103Tie University of Wisconsin—​Milwaukee  威斯康星大学密尔沃基分校 ​ $25,036  426  158 
#103Tie University of Wyoming  怀俄明大学  $721/学分 262  161 
#116Tie Mississippi State University (Bagley)  密西西比州立大学(Bagley)  $20,790   665  158 
#116Tie North Dakota State University  北达卡他州立大学  $904/学分 163  151 
#116Tie Ohio University (Russ)  俄亥俄大学(Russ)  $16,180   604  161 
#116Tie Stony Brook University—​SUNY  纽约州立大学石溪分校 $22,210  1,503  165 
#116Tie University of Akron  阿克伦大学  $748/学分 433  160 
#116Tie University of Alabama—​Huntsville  阿拉巴马大学亨茨维尔分校 ​ $21,830   781  157 
#116Tie University of Colorado—​Denver  科罗拉多大学丹佛 ​ $39,450  452  N/A 
#116Tie University of Louisville (Speed)  路易斯威尔大学 $25,486  622  157 
#116Tie University of Massachusetts—​Lowell (Francis)  麻州大学的洛厄尔分校 $25,853  983  158 
#116Tie University of North Dakota  北达科他大学  N/A  165  150 

热门院校