通信工程

发布日期:2023-02-04 20:43:02 阅读:891

   美国U.S.News一年一度的研究生院排名新鲜出炉了!跟去年一样,今年的研究院排名依然分商科、法律、教育、工程、医学和护理六大类,每个大类下按研究方向细分又包含多个专业排名,今天我们就关注一下工程学院下电气/电子/通信工程专业的排名。

  在本次电气工程的排名中,麻省理工大学、斯坦福大学、加州伯克利名列前三,下面我们就看看具体的排名情况,排名中包括学费、GRE数学分数等信息,希望能对大家选校有所帮助。

  2018年U.S.News美国大学电气/电子/通信工程专业排名

排名 学校名称 学费 GRE数学
1 麻省理工学院 $48,140/年 166
2 斯坦福大学 $50,424/年 167
3 加州大学伯克利分校 $26,322/年 165
4 加州理工学院 $45,846/年 169
4 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 $17,834/年 166
6 佐治亚理工学院 $27,872/年 164
7 密歇根大学安娜堡分校 $45,974/年 166
8 德克萨斯大学奥斯汀分校 $18,030/年 165
9 卡耐基梅隆大学 $43,000/年 166
9 普渡大学西拉法叶分校 $29,134/年 164
11 康奈尔大学 $29,500/年 165
11 普林斯顿大学 $45,320/年 167
13 哥伦比亚大学 $44,592/年 167
13 加州大学洛杉矶分校 $27,786/年 166
13 南加州大学 $29,520/年 166
16 加州大学圣地亚哥分校 $26,322/年 166
16 宾夕法尼亚大学 $32,286/年 165
18 俄亥俄州立大学 $32,376/年 164
18 马里兰大学学院公园分校 $28,080/年 164
18 威斯康辛大学麦迪逊分校 $25,269/年 164
18 弗吉尼亚理工学院 $27,644/年 162
22 莱斯大学 $43,220/年 166
22 德州农工大学 $681/学分 164
22 加州大学圣塔芭芭拉分校 $27,396/年 165
22 明尼苏达大学双城分校 $25,120/年 164
26 杜克大学 $52,925/年 164
26 约翰霍普金斯大学 $50,410/年 166
26 西北大学 $50,424/年 166
26 宾州州立大学公园分校 $35,650/年 163
26 华盛顿大学 $30,153/年 163
31 哈佛大学 $43,296/年 166
31 北卡罗来纳州立大学 $22,610/年 164
33 亚利桑那州立大学 $28,186/年 162
33 佛罗里达大学 $30,130/年 163
33 弗吉尼亚大学 $25,578/年 164
36 波士顿大学 $49,176/年 164
36 伦斯勒理工学院 $49,520/年 164
36 罗格斯大学 $28,128/年 163
36 科罗拉多大学博尔德分校 $31,248/年 162
36 范德堡大学 $1,854/学分 163
36 耶鲁大学 $39,800/年 168
42 爱荷华州立大学 $23,024/年 167
42 东北大学 $1,471/学分 162
42 亚利桑那大学 $30,124/年 162
42 加州大学戴维斯分校 $28,339/年 163
42 加州大学尔湾分校 $30,243/年 164
42 圣母大学 $49,050/年 163
48 达特茅斯学院 $49,998/年 164
48 密歇根州立大学 $1,386/学分 162
48 马萨诸塞大学阿默斯特分校 $29,644/年 163
48 圣路易斯华盛顿大学 $48,950/年 165
52 布朗大学 $50,224/年 165
52 凯斯西储大学 $42,576/年 164
52 纽约大学 $1,646/学分 164
55 奥本大学 $27,216/年 163
55 里海大学 $1,420/学分 165
55 俄勒冈州立大学 $23,769/学年 160
55 塔夫斯大学 $50,520/年 162
55 中佛罗里达大学 $1,194/学分 160
55 康涅狄格大学 $34,762/年 163
55 匹兹堡大学 $41,222/年 162
55 罗切斯特大学 $1,538/学分 165
55 田纳西大学 $24,150/年 160
55 德克萨斯大学达拉斯分校 $24,150/年 162
65 克莱蒙森大学 $21,532/年 158
65 科罗拉多州立大学 $27,850/年 167
65 德雷塞尔大学 $1,192/年 160
65 海军研究生院 - -
65 特拉华大学 $1,720/学分 169
65 休斯敦大学 $950/学分 161
65 伊利诺伊大学芝加哥分校 $27,860/年 160
65 犹他大学 $22,472  /年 161
65 伍斯特理工学院 $25,344/年 164
74 伊利诺伊理工学院 $1,400/学分 160
74 史蒂文斯理工学院 $33,328/年 161
74 纽约州立大学石溪分校 $22,210/年 165
74 纽约州立大学水牛城分校 $22,210/年 162
74 加州大学河滨分校 $26,322/年 162
74 爱荷华大学 $28,183/年 161
74 堪萨斯大学 $924/学分 161
74 新墨西哥大学 $880/学分 155
74 华盛顿州立大学 $25,216/年 161
83 杨百翰大学 $13,360/年 162
83 堪萨斯州立大学 $910/学分 162
83 密苏里科技大学 $25,766/年 156
83 新泽西理工学院 $28,092/年 159
83 雪城大学 $25,974/年 162
83 阿肯色大学 $1,047/学分 159
83 加州大学圣克鲁兹分校 $26,322/年 164
83 南佛罗里达大学 $21,126/年 158
83 德克萨斯大学阿灵顿分校 $16,002/年 158
92 $22,210/年 160
92 科罗拉多矿业学院 $34,020/年 160
92 俄克拉荷马大学 $820/学分 160
92 南卫理公会大学 $1,165/学分 159
92 德州理工大学 $723学分 159
92 肯塔基大学 $28,380/年 160
92 迈阿密大学 $1,900/学分 159
92 内布拉斯加大学林肯分校 $1,098  /学分 161
92 南卡罗来纳大学 $17,423  /年 152


热门院校