课程名称:人力资源管理 (Human Resources)
学位类型:本科
专业方向:商科
学 制:48个月
开课时间:8|9月
开课类型:未知
学 费:34125美金 ( ≈227,500.00人民币 )
Regent Administration Center, Room 125, 552 UCB Boulder, CO 80309

科罗拉多大学波尔得分校(University of Colorado Boulder,简称CU-Boulder)创办于1876年,位于风景秀丽,气候宜人的波尔得市,距科罗拉多州的州府丹佛60公里,处于落基山山坳,是一所世界顶尖公立研究型高等学府。
科罗拉多大学波尔得分校是北美顶尖研究型大学联盟美国大学协会(AAU)的63个成员之一,素有“公立常春藤”之称。
科罗拉多大学波尔得分校是科罗拉多州高等教育系统的旗舰,犹以理工科见长。
科罗拉多大学波尔得分校坐落在科罗拉多州的波尔得市,这里是一个充满活力的城市,被山脉环绕,独特的地理位置为学生提供了丰富的户外活动选择。学校所在地的美丽景观以及多样化的文化氛围吸引着来自世界各地的学生。
该校提供的专业涵盖了理工科、社会科学、商学、艺术等多个领域,其中以理工科见长。学校强调理论与实践相结合,注重学生的实际操作能力培养,这也为学生的就业前景增添了保障。
在科罗拉多大学波尔得分校的毕业生中,有许多人在全球知名企业如谷歌、亚马逊、微软等找到了自己理想的工作岗位。学校拥有生态学、计算机科学、天文学等领域的世界级研究中心,为学生提供了广阔的就业发展空间。
最新校园资讯
热门院校
热门院校
年均学费:33151美元
年均生活费:12258美元
其它费用:712美元
热门院校
课程名称:人力资源管理 (Human Resources)
学位类型:本科
专业方向:商科
学 制:48个月
开课时间:8|9月
开课类型:未知
学 费:34125美金 ( ≈227,500.00人民币 )
课程名称:会计 (Accounting)
学位类型:本科
专业方向:商科
学 制:48个月
开课时间:8|9月
开课类型:未知
学 费:34125美金 ( ≈227,500.00人民币 )
课程名称:信息管理 (Information?Management)
学位类型:本科
专业方向:商科
学 制:48个月
开课时间:8|9月
开课类型:未知
学 费:34125美金 ( ≈227,500.00人民币 )
课程名称:工商管理 (Business Administration)
学位类型:本科
专业方向:商科
学 制:48个月
开课时间:9月
开课类型:未知
学 费:57772美金 ( ≈385,146.67人民币 )
课程名称:市场营销 (Marketing)
学位类型:本科
专业方向:商科
学 制:48个月
开课时间:8|9月
开课类型:未知
学 费:34125美金 ( ≈227,500.00人民币 )
课程名称:管理 (Management)
学位类型:本科
专业方向:商科
学 制:48个月
开课时间:8|9月
开课类型:未知
学 费:34125美金 ( ≈227,500.00人民币 )
课程名称:经济学 (Economics)
学位类型:本科
专业方向:商科
学 制:48个月
开课时间:9月
开课类型:未知
学 费:57772美金 ( ≈385,146.67人民币 )
课程名称:运营管理 (Operations?Management)
学位类型:本科
专业方向:商科
学 制:48个月
开课时间:8|9月
开课类型:未知
学 费:34125美金 ( ≈227,500.00人民币 )
课程名称:金融 (Finance)
学位类型:本科
专业方向:商科
学 制:48个月
开课时间:8|9月
开课类型:未知
学 费:34125美金 ( ≈227,500.00人民币 )
课程名称:人力资源管理 (Human Resources)
学位类型:硕士
专业方向:商科
学 制:24个月
开课时间:8|9月
开课类型:未知
学 费:34125美金 ( ≈227,500.00人民币 )
热门院校
| 性质 | 评榜机构 | 榜单名称 | 名次 | 年份 |
| 院校 | QS | 世界大学综合排名 | 第170名 | 2011 |
| 院校 | QS | 世界大学综合排名 | 第142名 | 2012 |
| 院校 | QS | 世界大学综合排名 | 第157名 | 2013 |
| 院校 | TIMES | 世界大学综合排名 | 第91名 | 2013 |
| 院校 | TIMES | 世界大学综合排名 | 第77名 | 2012 |
| 院校 | TIMES | 世界大学综合排名 | 第67名 | 2011 |
| 院校 | USNEWS | 世界大学综合排名 | 第142名 | 2012 |
| 院校 | USNEWS | 世界大学综合排名 | 第186名 | 2011 |
| 院校 | USNEWS | 世界大学综合排名 | 第157名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 经济(Economics) | 第50名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 历史(History) | 第50名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 心理学(Psychology) | 第30名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 心理学(Psychology) | 第29名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 英语(English) | 第50名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 英语(English) | 第46名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 生物科学(Biological Science) | 第30名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 计算机工程(Computer Engineering) | 第31名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 计算机工程(Computer Engineering) | 第35名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 计算机工程(Computer Engineering) | 第36名 | 2012 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 电子通信工程(Electrical/Electronic/ Communications Engineering) | 第36名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 电子通信工程(Electrical/Electronic/ Communications Engineering) | 第32名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 电子通信工程(Electrical/Electronic/ Communications Engineering) | 第35名 | 2012 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 机械工程(Mechanical Engineering) | 第30名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 机械工程(Mechanical Engineering) | 第32名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 机械工程(Mechanical Engineering) | 第35名 | 2012 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 物理(Physics) | 第19名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 社会学(Sociology) | 第46名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 最佳工程学院(Best Engineering School) | 第34名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 最佳工程学院(Best Engineering School) | 第35名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 最佳工程学院(Best Engineering School) | 第36名 | 2012 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 土木工程(Civil Engineering) | 第19名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 土木工程(Civil Engineering) | 第20名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 土木工程(Civil Engineering) | 第22名 | 2012 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 化学工程(Chemical Engineering) | 第18名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 化学工程(Chemical Engineering) | 第17名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 化学工程(Chemical Engineering) | 第19名 | 2012 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 最佳法学院(Best Law Schools) | 第45名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 最佳法学院(Best Law Schools) | 第44名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 最佳法学院(Best Law Schools) | 第47名 | 2012 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 最佳教育学院(Best Education Schools) | 第28名 | 2014 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 最佳教育学院(Best Education Schools) | 第38名 | 2013 |
| 专业 | USNEWS | (研究生)- 最佳教育学院(Best Education Schools) | 第43名 | 2012 |
| 院校 | USNEWS | 美国大学综合排名 | 第86名 | 2011 |
| 院校 | USNEWS | 美国大学综合排名 | 第94名 | 2012 |
| 院校 | USNEWS | 美国大学综合排名 | 第97名 | 2013 |
| 性质 | 评榜机构 | 榜单名称 | 名次 | 年份 |
热门院校